Analytics
数据
- Fees routed
- 246.57 BNB
- Owed to creators
- 128.40 BNB
- + 3,912.50 USDT
- Claimed
- 41.26 BNB
- + 1,208.40 USDT
- Claim rate
- 24.3%
- Creators linked
- 96
Fees routed per week
246.57 BNBOwed vs claimed
- Owed
- Claimed
Protocol volume
$14.1MBy platform
Share of 169.66 BNB credited to creators
By venue
Share of 169.66 BNB credited to creators
$NAME buyback
- Held for buyback (demo)
- 51.04 BNB
The protocol share accrues for the buyback.
How the burn worksTop creators by owed
Owed right now, in any range
抖音鹿鹿的小厨房4.8216 BNB+ 142.35 USDT
TikTok@kiko.skates.demo4.0038 BNB
抖音夜猫子实验室3.0537 BNB
TikTok@ren.paints.demo2.8145 BNB
Farcaster@pond.demo2.4598 BNB
About these figures
Figures refresh every 30 s from our indexer. "Owed" is what the escrow holds for each creator key. Claim rate = claimed ÷ (claimed + owed). Demo data in this build.
Every chart starts at zero. Today's bar only runs until 12:00 UTC, so it is drawn lighter. Owed vs claimed plots both balances at each day's close, which is why it ends at the totals above. Top creators rank by BNB equivalent at $770.38 per BNB.
| Day | Fees routed | Credited | Claimed | Owed at close | Protocol volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | 3.8313 | 2.6363 | 0.7271 | 128.40 | $218,636 |
| Sep 26 | 9.1512 | 6.2968 | 1.3259 | 126.49 | $522,213 |
| Sep 25 | 8.1102 | 5.5805 | 1.3569 | 121.52 | $462,808 |
| Sep 24 | 7.7596 | 5.3393 | 0.8997 | 117.30 | $442,804 |
| Sep 23 | 7.7048 | 5.3016 | 1.3946 | 112.86 | $439,678 |
| Sep 22 | 7.0421 | 4.8456 | 1.7739 | 108.95 | $401,860 |
| Sep 21 | 9.0900 | 6.2547 | 1.1646 | 105.88 | $518,721 |
| Sep 20 | 8.7316 | 6.0081 | 1.5639 | 100.79 | $498,270 |
| Sep 19 | 8.4848 | 5.8383 | 0.9906 | 96.34 | $484,188 |
| Sep 18 | 7.6527 | 5.2657 | 1.0051 | 91.50 | $436,700 |
| Sep 17 | 6.2508 | 4.3011 | 0.7818 | 87.24 | $356,703 |
| Sep 16 | 7.9586 | 5.4762 | 1.4254 | 83.72 | $454,158 |
| Sep 15 | 6.7474 | 4.6428 | 0.8437 | 79.67 | $385,041 |
| Sep 14 | 6.7640 | 4.6542 | 1.0960 | 75.87 | $385,987 |
| Sep 13 | 5.9638 | 4.1036 | 1.2576 | 72.31 | $340,324 |
| Sep 12 | 6.8715 | 4.7282 | 1.3653 | 69.46 | $392,124 |
| Sep 11 | 4.8372 | 3.3284 | 1.0138 | 66.10 | $276,034 |
| Sep 10 | 6.5518 | 4.5082 | 0.6464 | 63.78 | $373,879 |
| Sep 9 | 6.2605 | 4.3078 | 1.0529 | 59.92 | $357,259 |
| Sep 8 | 5.4230 | 3.7315 | 0.6245 | 56.67 | $309,465 |
| Sep 7 | 4.5109 | 3.1039 | 1.1671 | 53.56 | $257,416 |
| Sep 6 | 5.0768 | 3.4933 | 1.0396 | 51.62 | $289,710 |
| Sep 5 | 5.1595 | 3.5502 | 0.5176 | 49.17 | $294,429 |
| Sep 4 | 3.7107 | 2.5533 | 0.9164 | 46.14 | $211,753 |
| Sep 3 | 4.2304 | 2.9109 | 0.8390 | 44.50 | $241,410 |
| Sep 2 | 3.4930 | 2.4035 | 0.5370 | 42.43 | $199,330 |
| Sep 1 | 4.3762 | 3.0112 | 0.7629 | 40.56 | $249,728 |
| Aug 31 | 4.4997 | 3.0962 | 0.7702 | 38.31 | $256,777 |
| Aug 30 | 3.6468 | 2.5093 | 0.4687 | 35.99 | $208,104 |
| Aug 29 | 3.9587 | 2.7239 | 0.6410 | 33.95 | $225,901 |
| Aug 28 | 3.7800 | 2.6010 | 0.6485 | 31.86 | $215,709 |
| Aug 27 | 2.7825 | 1.9146 | 0.6573 | 29.91 | $158,784 |
| Aug 26 | 2.9490 | 2.0292 | 0.4192 | 28.65 | $168,288 |
| Aug 25 | 2.7755 | 1.9098 | 0.6900 | 27.04 | $158,386 |
| Aug 24 | 2.7912 | 1.9206 | 0.6399 | 25.82 | $159,281 |
| Aug 23 | 2.7684 | 1.9049 | 0.7031 | 24.54 | $157,979 |
| Aug 22 | 2.9640 | 2.0395 | 0.6760 | 23.34 | $169,142 |
| Aug 21 | 2.7418 | 1.8866 | 0.4861 | 21.98 | $156,461 |
| Aug 20 | 2.6549 | 1.8268 | 0.5701 | 20.58 | $151,502 |
| Aug 19 | 2.1210 | 1.4594 | 0.3153 | 19.32 | $121,032 |
| Aug 18 | 2.0324 | 1.3985 | 0.2964 | 18.18 | $115,982 |
| Aug 17 | 2.0996 | 1.4447 | 0.4403 | 17.08 | $119,813 |
| Aug 16 | 1.5966 | 1.0986 | 0.4413 | 16.07 | $91,110 |
| Aug 15 | 1.8392 | 1.2655 | 0.4934 | 15.41 | $104,952 |
| Aug 14 | 1.6767 | 1.1537 | 0.2520 | 14.64 | $95,680 |
| Aug 13 | 1.7367 | 1.1950 | 0.2267 | 13.74 | $99,105 |
| Aug 12 | 1.4093 | 0.9697 | 0.1901 | 12.77 | $80,420 |
| Aug 11 | 1.5354 | 1.0565 | 0.2965 | 11.99 | $87,619 |
| Aug 10 | 1.4100 | 0.9702 | 0.2728 | 11.23 | $80,462 |
| Aug 9 | 1.5646 | 1.0766 | 0.2476 | 10.53 | $89,286 |
| Aug 8 | 1.2747 | 0.8771 | 0.2925 | 9.71 | $72,741 |
| Aug 7 | 1.3437 | 0.9246 | 0.2693 | 9.12 | $76,680 |
| Aug 6 | 1.2605 | 0.8673 | 0.1835 | 8.47 | $71,928 |
| Aug 5 | 1.1948 | 0.8221 | 0.1728 | 7.78 | $68,179 |
| Aug 4 | 1.1833 | 0.8142 | 0.1588 | 7.13 | $67,524 |
| Aug 3 | 1.0945 | 0.7531 | 0.2285 | 6.48 | $62,457 |
| Aug 2 | 0.7298 | 0.5022 | 0.1939 | 5.95 | $41,649 |
| Aug 1 | 0.7487 | 0.5152 | 0.0976 | 5.64 | $42,727 |
| Jul 31 | 0.6179 | 0.4252 | 0.0830 | 5.23 | $35,263 |
| Jul 30 | 0.7955 | 0.5474 | 0.0869 | 4.88 | $45,398 |
| Jul 29 | 0.6168 | 0.4244 | 0.1156 | 4.42 | $35,197 |
| Jul 28 | 0.7139 | 0.4912 | 0.0576 | 4.12 | $40,737 |
| Jul 27 | 0.5300 | 0.3647 | 0.0714 | 3.68 | $30,246 |
| Jul 26 | 0.4771 | 0.3283 | 0.0865 | 3.39 | $27,227 |
| Jul 25 | 0.3979 | 0.2738 | 0.0416 | 3.15 | $22,707 |
| Jul 24 | 0.4685 | 0.3224 | 0.0349 | 2.91 | $26,738 |
| Jul 23 | 0.4575 | 0.3148 | 0.0513 | 2.63 | $26,107 |
| Jul 22 | 0.3252 | 0.2238 | 0.0330 | 2.36 | $18,560 |
| Jul 21 | 0.3622 | 0.2492 | 0.0206 | 2.17 | $20,667 |
| Jul 20 | 0.3901 | 0.2684 | 0.0238 | 1.94 | $22,259 |
| Jul 19 | 0.2523 | 0.1736 | 0.0094 | 1.70 | $14,397 |
| Jul 18 | 0.2232 | 0.1536 | 0.0089 | 1.54 | $12,739 |
| Jul 17 | 0.2388 | 0.1643 | 0.0057 | 1.39 | $13,626 |
| Jul 16 | 0.2527 | 0.1739 | 0.0011 | 1.23 | $14,422 |
| Jul 15 | 0.2160 | 0.1486 | 0.0000 | 1.06 | $12,324 |
| Jul 14 | 0.1753 | 0.1206 | 0.0000 | 0.91 | $10,002 |
| Jul 13 | 0.1907 | 0.1312 | 0.0000 | 0.79 | $10,881 |
| Jul 12 | 0.1584 | 0.1090 | 0.0000 | 0.66 | $9,040 |
| Jul 11 | 0.1222 | 0.0841 | 0.0000 | 0.55 | $6,975 |
| Jul 10 | 0.1232 | 0.0848 | 0.0000 | 0.47 | $7,033 |
| Jul 9 | 0.1087 | 0.0748 | 0.0000 | 0.38 | $6,203 |
| Jul 8 | 0.0841 | 0.0579 | 0.0000 | 0.31 | $4,802 |
| Jul 7 | 0.0676 | 0.0465 | 0.0000 | 0.25 | $3,856 |
| Jul 6 | 0.0724 | 0.0498 | 0.0000 | 0.20 | $4,130 |
| Jul 5 | 0.0449 | 0.0309 | 0.0000 | 0.15 | $2,563 |
| Jul 4 | 0.0494 | 0.0340 | 0.0000 | 0.12 | $2,820 |
| Jul 3 | 0.0331 | 0.0228 | 0.0000 | 0.09 | $1,891 |
| Jul 2 | 0.0382 | 0.0263 | 0.0000 | 0.06 | $2,181 |
| Jul 1 | 0.0310 | 0.0213 | 0.0000 | 0.04 | $1,766 |
| Jun 30 | 0.0241 | 0.0166 | 0.0000 | 0.02 | $1,377 |
Demo data · not real creators